Contacto por reclamos y consultas (Dirección de Ajuste y Liquidaciones)
LIQUIDACIONES DE HABERES: reclamos.ajustesyliquidaciones.cge@entrerios.edu.ar
ASIGNACIONES FAMILIARES: asignacionesfamiliares.cge@entrerios.edu.ar
IMPUESTO A LAS GANANCIAS: ganancias.ajustesyliquidaciones.cge@entrerios.edu.ar
EMBARGOS | QUIEBRAS | CUOTA ALIMENTARIA | LEY 3011: descuentos.cge@entrerios.edu.ar
COBROS INDEBIDOS | CÓDIGO 352 | AUDITORÍA: dai.ajustesyliquidaciones.cge@entrerios.edu.ar
MESA DE ENTRADAS: daadl.ajustesyliquidaciones.cge@entrerios.edu.ar
EDUCACIÓN PRIMARIA: dalipeja.ajustesyliquidaciones.cge@entrerios.edu.ar
EDUCACIÓN SECUNDARIA: dalstps.ajustesyliquidaciones.cge@entrerios.edu.ar
EDUCACIÓN PRIVADA: dalgp.ajustesyliquidaciones.cge@entrerios.edu.ar
Tabla de código de recibos de sueldo para CGE de Entre Ríos - Fecha: 01/06/2024
| CÓDIGOS | CONCEPTO |
|---|---|
| 001 | Asignación de la Categoría |
| 004 | Horas Cátedra |
| 006 | Adic. Art. 2ª y 3ª Decreto 5683/05 |
| 010 | Antigüedad |
| 014 | Productividad Decreto 5683/05 |
| 016 | Función Diferencial Docente |
| 018 017 |
Adicional Rem. Anticipo Decreto Nº 7459/04 |
| 022 | Adicional Especial Decreto Nº 1109/05 |
| 026 | Compensación Temporal Traslado Retroactivo Código 17 |
| 027 | Retroactivo Código 026 |
| 029 | Traslado por Km. |
| 030 | Retroactivo Código 001 |
| 033 | Retroactivo Código 004 |
| 034 | 7 % Fondo Incentivo Docente |
| 038 | Adicional Art. 1º Decreto Nº 2506/04 |
| 039 | Retroactivo Código 010 |
| 043 | Retroactivo Código 016 |
| 052 | Prolongación de Jornada |
| 053 | Retroactivo Código 052 |
| 058 | Compensación Art. 2 Dto. 2506/04 |
| 078 | Bonificación Ubicación Escuela Docente |
| 079 | Retroactivo Código 078 |
| 080 | Bonificación Elevación Categoría Docente |
| 081 | Retroactivo Código 080 |
| 082 | Servicio Extraordinario Docente |
| 084 | Fondo Nacional de Incentivo Docente |
| 097 | Asistencia Social al Personal |
| 100 | Sueldo Anual Complementario |
| 103 | Retroactivo Código 100 |
| 113 117 |
Anticipo Comp. Nación Suma Fija Rem. |
| 125 | Antigüedad Administrativa |
| 132 | Perfeccionamiento Docente |
| 133 | Retroactivo Código 132 |
| 136 | Nafta Discapacitados |
| 172 | Adicional para el mínimo |
| 174 | Adicional para el mínimo (Nación) |
| 186 | S.A.C. s/Códigos No Remunerativos |
| 187 | Retroactivo Código 186 |
| 188 | Plus Productividad Docente |
| 189 | Retroactivo Código 188 |
| 196 | Vacaciones No Gozadas |
| 197 | Haberes Caídos |
| 198 | Haberes de Vacaciones Jubilados |
| 200 | Plus Perfeccionamiento Docente |
| 201 | Retroactivo Código 200 |
| 256 | Adicional Remunerativo (cod.132-188-200) |
| 266 | Guardias Escuelas Agrotécnicas |
| 267 | Retroactivo Código 266 |
| 277 | Devolución paro Docente-No Rem. |
| 296 | Anticipo Ley 25.053 |
| 297 | Retroactivo Código 296 |
| 298 | Complemento Redondeo en + |
| 404 | Reajuste s/Aporte Sueldo Básico |
| 413 | Reajuste s/Antigüedad |
| 431 | Reajuste s/Bonif. Ubicación Escuela |
| 440 | Reajuste Código 188 |
| 448 | Reajuste s/S.A.C. |
| 500 | Descuento Días Inasistencia |
| 501 | Retención 50 % |
| 551 | Reajuste Código 132 |
| 555 | Reajuste Código 029 |
| 570 | Reajuste Código 296 |
| 699 | Complemento Redondeo en - |
